Categorieën
Hulp nodig?Inloggen met uw account
Geen account?
Om ongelimiteerd te kunnen vertalen kunt u een abonnement afsluiten.
Bekijk abonnementenCategorie - Marktonderzoek
Nederlands | Pools |
|---|---|
| check wat de klant écht nodig heeft | sprawdź, czego klient naprawdę potrzebuje |
| cijfer tevredenheid | cyfra zadowolenia |
| concurrentievoordeel (het) | przewaga konkurencyjna |
| de algemene bekendheid van een merk | powszechna znajomość znaku towarowego |
| doelgroep (de), doelgroepen | grupa docelowa (grupy docelowe), kręg odbiorców (kręgi odbiorców) |
| gebruikerservaring (de) | doświadczenie użytkowników (doznania użytkowników) |
| help de klant inkopen door de drempel te verlagen | pomóż klientowi w dokonaniu zakupu, obniżając próg |
Benieuwd naar meer vertalingen?
Met een abonnement krijg je ongelimiteerd toegang tot onze vertalingen en categorieën.
Log in als abonnee